Browse every film by category.
11 families, 99 products. Tap a category to jump straight to it.
Nano Ceramic
Flagship nano-ceramic films. Highest IR rejection with uncompromising clarity.
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| CS 0595 | 5.6% | 97.3% | 99% | 90.4% |
| CS 1595 | 14.6% | 96% | 99% | 76.8% |
| CS 3095 | 31.4% | 98% | 99% | 63.9% |
| CS 5595 | 54.5% | 96.6% | 99% | 59.2% |
| CS 6595 | 65.1% | 97% | 99% | 56.1% |
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| CM 0590 | 5% | 93.9% | 99% | 82.5% |
| CM 1590 | 15% | 93.8% | 99% | 74.1% |
| CM 2090 | 20% | 93.3% | 99% | 68% |
| CM 3590 | 35% | 92.1% | 99% | 63.5% |
| CM 5090 | 50% | 93.8% | 99% | 56.7% |
| CM 7090 | 70% | 93.8% | 99% | 51.5% |
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| CP 0580 | 5.7% | 93.9% | 99% | 69.5% |
| CP 1580 | 16.3% | 93.8% | 99% | 67.1% |
| CP 3080 | 30.1% | 93.3% | 99% | 62.3% |
| CP 5080 | 44.1% | 92.1% | 99% | 57% |
| CP 7580 | 75.1% | 93.8% | 99% | 48% |
Nano Carbon
Color-stable, heat-blocking tints with a matte finish. No signal interference.
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| NCM 0560 | 5.2% | 56% | 99% | 65.8% |
| NCM 1560 | 11.7% | 59% | 99% | 63.1% |
| NCM 3060 | 30.2% | 56% | 99% | 58.4% |
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| NCP 0530 | 5% | 32.7% | 99% | 59.5% |
| NCP 1530 | 15% | 33% | 99% | 58.5% |
| NCP 2030 | 20% | 31.2% | 99% | 55.3% |
| NCP 3030 | 35% | 31.2% | 99% | 52.7% |
| NCP 5030 | 50% | 31.9% | 99% | 44.4% |
Hybrid (Titan-X)
Gen 6 nano-matrix with embedded metal ions. Self-stabilizing, immune to oxidation and delamination.
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| TX 0540 | 4.2% | 33% | 99% | 60.7% |
| TX 1540 | 12.1% | 33% | 99% | 58.7% |
| TX 3040 | 33% | 34% | 99% | 52.8% |
| TX 5040 | 54.3% | 32% | 99% | 43.2% |
Economical (UV)
Most affordable line. Precision-coated PET with dyes, UV blockers, adhesives.
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| UV 00 | 0% | 21.1% | 99% | 58.7% |
| UV 05 | 2.1% | 11.6% | 99% | 56.3% |
| UV 15 | 13.3% | 10.4% | 99% | 54.2% |
| UV 35 | 31% | 10.5% | 99% | 47.2% |
| UV 50 | 49.3% | 10.8% | 99% | 35.1% |
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| UVG 05 | 8.3% | 12.3% | 99% | 56.1% |
| UVG 25 | 16.9% | 11.2% | 99% | 53.7% |
| UVG 35 | 41.1% | 11.3% | 99% | 45% |
Sputter
Reflective sputtered metal layers. Heat is rejected at the surface, not absorbed.
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| SM 2085 | 20.5% | 83.4% | 99% | 67.2% |
| SM 3570 | 38.7% | 66.7% | 99% | 57.7% |
| SM 5050 | 53.7% | 49.3% | 99% | 48.2% |
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| SP 0560 | 4.1% | 52.2% | 99% | 63.5% |
| SP 1560 | 13.7% | 54% | 99% | 62.3% |
| SP 3560 | 37.3% | 49.2% | 99% | 54.5% |
| SP 4070 | 45.6% | 67.1% | 99% | 48.5% |
| SP 5070 | 49.1% | 68.3% | 99% | 45% |
| SP 8050 | 83.3% | 60.3% | 99% | 36.7% |
Reflective
Unlike mirror reflective films, the inside isn't a mirror. It's a colored heat-blocking film.
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| RP 0560 | 3.5% | 63.3% | 99% | 65.6% |
| RP 1060 | 13.7% | 56.9% | 99% | 62.7% |
| RP 2060 | 17.4% | 62.2% | 99% | 61.9% |
| RP 3060 | 31% | 62.4% | 99% | 57.5% |
| RP 5060 | 48.5% | 45.8% | 99% | 49.7% |
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| RG 1090 | 10.9% | 87.9% | 99% | 69.2% |
One-way
Mirror-finish films for daytime one-way privacy. See out clearly; outside sees only the mirror. Nine colorways.
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| SILVER | 25.8% | 83.1% | 99% | - |
| SILVER GRAY | 13.3% | 80.6% | 99% | - |
| SILVER BLUE | 17.5% | 81.5% | 99% | - |
| SILVER BRONZE | 10.3% | 80.8% | 99% | - |
| SILVER GREEN | 22% | 81.2% | 99% | - |
| SILVER GOLD | 23.8% | 80.2% | 99% | - |
| SILVER PURPLE | 11.7% | 82.3% | 97% | - |
| SILVER RED | 0.9% | 81.8% | 99% | - |
| SILVER ORANGE | 3.5% | 81.2% | 99% | - |
Total Privacy
Opaque blackout, silver, and white-out films. 100% privacy day and night. No light through, no view through, either direction.
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| TP-BLACK | 0% | 99.8% | 100% | - |
| TP-SILVER | 0.2% | 99.7% | 100% | - |
| TP-WHITE | 3.1% | 91.2% | 100% | - |
Safety & Security
Transparent and opaque safety films. Holds shattered glass, delays forced entry, ballistic-rated thicknesses.
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| SF 2MIL | 89.4% | 10.7% | 99% | - |
| SF 4MIL | 90.6% | 10.5% | 99% | - |
| SF 7MIL | 90.6% | 10.5% | 99% | - |
| SF 8MIL | 89.2% | 9.5% | 99% | - |
| SF 10MIL | 89.4% | 9.4% | 99% | - |
| SF 12MIL | 90.6% | 10.5% | 99% | - |
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| SF 4M-05 | 2.3% | 10.4% | 99% | - |
| SF 4M-20 | 16.8% | 11% | 99% | - |
| SF 4M-35 | 27.6% | 10.6% | 99% | - |
| SF 4M-OUT | 0% | 99.8% | 99% | - |
| SF 4MM SILVER | 28.4% | 80.2% | 99% | - |
Color
Tinted architectural films. Light-diffusing color for design-forward glazing. Six tones in the Soft series.
| Code | VLT | IR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| SOFT-BRONZE-25 | 22.7% | 10.2% | 99% | 50.7% |
| SOFT-BRONZE-35 | 27.5% | 10.7% | 99% | 41.5% |
| SOFT-BLUE-20 | 9.8% | 25.7% | 99% | 50.9% |
| SOFT-BLUE-35 | 44.7% | 9.3% | 99% | 41.2% |
| SOFT-YELLOW | 84.8% | 10.8% | 99% | 15.1% |
| SOFT-RED | 3.5% | 22.5% | 99% | 55.6% |
Specialty & Decorative
Design-led films: matte finishes, patterned silhouettes, and gradient bands. Decorative roll size 152 cm × 30 m.
| Code | VLT | IR | UV | TSER | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATTE-WHITE | 34.4% | 56.7% | 99% | - | |
| MATTE-GRAY | 26.4% | 24% | 83% | - | |
| MATTE-RED | 44.4% | 32.1% | 78% | - | |
| MATTE-BRONZE | 44.8% | 33.4% | 75% | - |
Need a custom blend?
Wholesale runs from 500 rolls White-label from 2,000.